Product specifications
Product Parameters
| Model | electricity/kW | flow rate/m³/h | speed/r/min | total pressure/PA | noise db(a) - quiet internal | entrance mm (width x height) | outlet mm (width x height) | box size mm (excluding motor cover and belt cover) | single-layer belt length mm | double-layer belt length mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315# | 1.5 | 6000 | 850 | 350 | 61(57) | 650640 × 475Single Layer 620 × 540 Mute | Layer435 × 280 | ×780 × 600 × 550Single layer780 × × 680 | Mute1400 | 1473 |
| 315# | 2.2 | 7500 | 1200 | 590 | 62(58) | 650640 × 475Single layer 620 × 540 mute | layer435 × 280 | ×780 × 600 × 550Single layer780 × × 680 | mute1422 | 1500 |
| 355# | 2.2 | 8500 | 1060 | 600 | 68(64) | 1448 | 735 × 540Single Layer 735 × 600 Mute | 430 × 364 | ×900 × 650 × 610 single layer900 × 700 × 740 | mute1524 |
| 400# | 2.2 | 9000 | 935 | 385 | 62(59) | 760 × 540Single Layer 760 × 615 | Mute430 × 364 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750 | Mute1500 | 1575 |
| 400# | 3 | 10000 | 1050 | 490 | 68(62) | 760 × 540Single Layer 760 × 615 | mute460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750 | mute1448 | 1549 |
| 400# | 4 | 11000 | 1200 | 800 | 74(70) | 760 × 540Single Layer 760 × 615 | mute460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750 | mute1500 | 1575 |
| 400# | 5.5 | 13000 | 1270 | 1050 | 75(71) | ×760 × 540Single Layer 760 × 615 | mute460 × 420 | ×920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750 | mute1549 | 1650 |
| 410# | 4 | 12500 | 1200 | 750 | 74(71) | 890 × 540Single Layer 890 × 610 | Mute460 × 420 | Layer1050 × 680 × 620Single Layer1050 × 730 × 750 | Mute1500 | 1575 |
| 410# | 5.5 | 14500 | 1270 | 1000 | 75(72) | x890 x 540Single layer 890 x 610 | mute460 x 420 | x1050 x 680 x 620Single Layer1050 x 730 x 750 | mute1549 | 1650 |
| 435# | 4 | 13500 | 1200 | 820 | 68(65) | 990 × 540Single Layer 990 × 615 | mute510 × 420 | 1150 × 680 × 620Single layer1150 × 730 × 750 | mute1500 | 1575 |
| 435# | 5.5 | 18500 years | 960 | 750 | 75(70) | 990 × 540Single layer 990 × 615mute | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620Single layer1150 × 730 × 750mute | 1549 | 1650 |
| 450# | 7.5 | 15500 | 1060 | 900 | 76(71) | 1100 × 770 layer 1100 × 850 | mute700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970 | mute1596 | 2057 |
| 450# | 7.5 | 22000 | 1110 | 1100 | 77(72) | 1100 × 770 layer 1100 × 850 | mute700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970 | mute1596 | 2057 |
| 475# | 7.5 | 21000 | 1060 | 900 | 73(70) | 1100 × 770 layer 1100 × 850 | mute700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970 | mute1596 | 2057 |
| 475# | 11 | 25700 | 1100 | 1000 | 75(72) | x1100 x 770 layer 1100 x 850 | mute700 x 465 | x1280 x 880 x 860Single layer1280 x 930 x 970 | mute2057 | 2314 |
| 475# | 11 | 27000 | 800 | 610 | 74(71) | 9301100 × 770 layer 1100 × 850 | mute700 × 465 | layer1280 × 880 × 860Single layer1280 × × 970 | mute2057 | 2314 |
| 500# | 11 | 31000 | 900 | 780 | 76(73) | x1100 x 850 single layer 1100 x 960 | mute720 x 480 | x1280 x 950 x 950Single layer1280 x 1030 x 1080 | mute2240 | 2300 |
| 500# | 15 | 35000 | 1025 | 1030 | 78(75) | x1320 x 980 layer 1320 x 1080 | mute718 x 718 | x1500 x 1120 x 1080Single layer1500 x 1170 x 1210 | mute2261 | 2350 |
| 560# | 15 | 38000 | 840 | 900 | 77(74) | *1320*980 single layer 1320*1080 | mute718*718 | layer1500*1120*1080Single layer 1500*1170*1210 | mute2550 | 2600 |
| 560# | 18.5 | 40000 | 950 | 1100 | 80(77) | 1320*980 single layer 1320*1080mute | 718*718 | 1500*1120*1080Single layer 1500*1170*1210mute | 2600 | opposite 2650 along the 2700 |
| 630# | 18.5 | 42000 | 780 | 830 | 76(74) | *1320*1080Single layer 1320*1180 | mute710*800 | *1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310 | mute2650 | 2743 |
| 630# | 22 | 48000 | 830 | 900 | 79(76) | 1320*1080Single layer 1320*1180mute | 710*800 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | contrary 2700 along the 2650 | 2743 |
| 630# Small port pressure type | 22 | 45000 | 830 | 1250 | 80(77) | 1320*1080Single layer 1320*1180mute | 710*500 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 630# Small port pressure type | 30 | 50000 | 930 | 1580 | 82(79) | 1320*1180 mute | 710*500 | 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 710# | 22 | 56000 | 702 | 1000 | 82(79) | *1620*1245 SINGLE layer 1620*1335 | mute905*916 | layer1800*1450*1345 single layer 1800*1500*1460 | mute3000 | 3048 |
| 710# | 30 | 60000 | 790 | 1220 | 88(84) | 1620*1335 mute | 905*916 | 1800*1500*1460mute | 3000 | 3100 |
| 800# | 30 | 65000 | 620 | 1050 | 83(79) | *1830*1410 layer 1830*1500 | mute1020*1032 | *2020*1500*1510 single layer 2020*1580*1640 mute | 3350 | 3450 |
| 800# | 37 | 70000 | 660 | 1200 | 88(84) | *1830*1410 layer 1830*1500 | mute1020*1032 | *2020*1500*1510 single layer 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3500 |
| 800# | 45 | 80000 | 690 | 1300 | 93(90) | 1830*1500 mute | 1020*1032 | 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3531 |
| 800L | 55 | 105000 | 660 | 1250 | 94(91) | 2040*1410 | 1190*1030 | 2220*1530*1510 | 3450 | 3531 |
ACCESSORIES LIST
| User Manual | 1 part |
| inspection Report | 1 part |
| product Qualification Certificate | 1 part |
| CEP Environmental Certificate | 1 part |
| product Warranty Card | 1 part |
| fasteners | 1 pack |
Edge sealing process
- Stiffener Design
- Seamless full welding process
- Squamous density edge compression
- Laser cutting hollow
Brand components
- Precision cast iron pulley
- concave trapezoidal design
- Modular assembly, optimized mechanics, stable and reliable
- High transmission efficiency
- Stable and efficient operation





