Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Mô hình | Công suất luồng không khí (m³/h) | Kích thước tổng thể (MM) | Kích thước lối vào/lối ra (mm) | Cửa điện | Nguồn điện | Điện trường (bộ) | Cao/áp suất thấp (trọng lượng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M ³/h | Chiều dài × chiều rộng × chiều cao | Chiều rộng × chiều cao | Kg | ||||
| LD-YJ-D-4A | 4000 | 620 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*1 | 70 |
| LD-YJ-D-6A | 6000 | 970 × 810 × 710 | 550 × 510 | 1 | 1 | 630*2 | 103 |
| LD-YJ-D-8A | 8000 | 970 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*2 | 115 |
| LD-YJ-D-10A | 10000 | 1080 × 1010 × 710 | 750 × 510 | 2 | 2 | 830*2 | 130 |
| LD-YJ-D-12A | 12000 | 970 × 810 × 1320 | 550 × 1120 | 2 | 2 | 630*4 | 190 |
| LD-YJ-D-16A | 16000 | 970 × 910 × 1320 | 650 × 1120 | 2 | 2 | 730*4 | Chương 214 |
| LD-YJ-D-20A | 20000 | 1080 × 1010 × 1320 | 750 × 1120 | 4 | 4 | 830*4 | Chương 251 |
| LD-YJ-D-25A | 25000 | 1080 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 4 | 630*8 | 361 |
| LD-YJ-D-30A | 30000 | 1080 × 1560 × 1320 | 1300 × 1120 | 4 | 4 | 730*4 630*4 | 388 |
| LD-YJ-D-35A | Chương 35000 | 1080 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 4 | 730*8 | 408 |
| LD-YJ-D-40A | 40000 | 1420 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 6 | 630*12 | 522 |
| LD-YJ-D-50A | 50000 | 1420 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 6 | 730*12 | 580 |
| Typeld-yj-d-12a ngang | 12000 | 1080*1450*710 | 1200*510 | 2 | 2 | 630*4 | |
| Typeld-yj-d-16a ngang | 16000 | 1080*1660*710 | 1400*510 | 2 | 2 | 730*4 |
Danh sách phụ kiện
| Hướng dẫn sử dụng | 1 phần |
| Báo cáo kiểm tra | 1 phần |
| Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm | 1 phần |
| Chứng chỉ môi trường CEP | 1 phần |
| Thẻ bảo hành sản phẩm | 1 phần |
| Ốc vít | 1 gói |
Quá trình phun sơn tĩnh điện
- Vẻ ngoài đẹp và khí quyển
- Công nghệ sơn phun ô tô
- Chất chống oxy hóa và chống gỉ
- Bề mặt tinh tế và sáng bóng
- Cao cấp với kết cấu
Điện trường hiệu quả
- Vật liệu mạ kẽm
- Tách các khu vực áp suất cao
- Phát thải răng cưa
- Khoảng cách nhỏ giữa các tấm điện cực
- Hiệu suất hấp phụ khói dầu mạnh





