Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Mô hình | Điện/kilowatt | Tốc độ dòng chảy/m³/h | Tốc độ/r/min | Tổng áp lực/PA | Tiếng ồn db(a) -bên trong quiet | Lối vào mm (chiều rộng × chiều cao) | Xuất khẩu mm (chiều rộng × chiều cao) | Kích thước hộp mm (không bao gồm nắp động cơ và nắp đai) | Chiều dài dây đai một lớp mm | Chiều dài dây đai hai lớp mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 # | 1.5 | 6000 | 850 | 350 | 61(57) | 640 × 475 lớp đơn 620 × 540 im lặng | 435 × 280 | 780 × 600 × 550Single layer780 × 650 × 680mute | 1400 | Chương 1473 |
| 315 # | 2.2 | 7500 | 1200 | 590 | 62(58) | 640 × 475 lớp đơn 620 × 540 im lặng | 435 × 280 | 780 × 600 × 550Single layer780 × 650 × 680mute | 1422 | 1500 |
| 355 # | 2.2 | 8500 | 1060 | 600 | 68(64) | 735 × 540 lớp im lặng 735 × 600 | 430 × 364 | 900 × 650 × 610 single layer900 × 700 × 740mute | Chương 1448 | Năm 1524 |
| 400 # | 2.2 | 9000 | 935 | 385 | 62(59) | 760 × 540 lớp đơn 760 × 615mute | 430 × 364 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750mute | 1500 | Năm 1575 |
| 400 # | 3 | 10000 | 1050 | 490 | 68(62) | 760 × 540 lớp đơn 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750mute | Chương 1448 | Năm 1549 |
| 400 # | 4 | 11000 | 1200 | 800 | 74(70) | 760 × 540 lớp đơn 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750mute | 1500 | Năm 1575 |
| 400 # | 5.5 | 13000 | 1270 | 1050 | 75(71) | 760 × 540 lớp đơn 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer920 × 730 × 750mute | Năm 1549 | 1650 |
| 410 # | 4 | 12500 | 1200 | 750 | 74(71) | 890 × 540Single Tầng 890 × 610mute | 460 × 420 | 1050 × 680 × 620Single Layer1050 × 730 × 750mute | 1500 | Năm 1575 |
| 410 # | 5.5 | 14500 | 1270 | 1000 | 75(72) | 890 × 540Single Tầng 890 × 610mute | 460 × 420 | 1050 × 680 × 620Single Layer1050 × 730 × 750mute | Năm 1549 | 1650 |
| 435 # | 4 | 13500 | 1200 | 820 | 68(65) | 990 × 540Single Tầng 990 × 615mute | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620 lale 1150 × 730 × 750mute | 1500 | Năm 1575 |
| 435 # | 5.5 | Năm 18500 | Chương 960 | 750 | 75(70) | 990 × 540Single Tầng 990 × 615mute | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620 lale 1150 × 730 × 750mute | Năm 1549 | 1650 |
| 450 # | 7.5 | 15500 | 1060 | 900 | 76(71) | 1100 × 770 tầng 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970mute | Năm 1596 | 2057 |
| 450 # | 7.5 | 22000 | 1110 | 1100 | 77(72) | 1100 × 770 tầng 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970mute | Năm 1596 | 2057 |
| 475 # | 7.5 | Chương 21000 | 1060 | 900 | 73(70) | 1100 × 770 tầng 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970mute | Năm 1596 | 2057 |
| 475 # | 11 | 25700 | 1100 | 1000 | 75(72) | 1100 × 770 tầng 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970mute | 2057 | Chương 2314 |
| 475 # | 11 | 27000 | 800 | 610 | 74(71) | 1100 × 770 tầng 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer1280 × 930 × 970mute | 2057 | Chương 2314 |
| 500 # | 11 | Chương 31000 | 900 | 780 | 76(73) | 1100 × 850 lớp đơn 1100 × 960mute | 720 × 480 | 1280 × 950 × 950Single layer1280 × 1030 × 1080mute | 2240 | 2300 |
| 500 # | 15 | Chương 35000 | Chương 1025 | Chương 1030 | 78(75) | 1320 × 980 lớp 1320 × 1080mute | 718 × 718 | 1500 × 1120 × 1080Single layer1500 × 1170 × 1210mute | 2261 | 2350 |
| 560 # | 15 | 38000 | 840 | 900 | 77(74) | 1320*980 lớp đơn 1320*1080mute | 718*718 | 1500*1120*1080Single Layer 1500*1170*1210mute | 2550 | 2600 |
| 560 # | 18,5 | 40000 | 950 | 1100 | 80(77) | 1320*980 lớp đơn 1320*1080mute | 718*718 | 1500*1120*1080Single Layer 1500*1170*1210mute | 2600 | Ngược lại 2650 Dọc theo 2700 |
| 630 # | 18,5 | 42000 | 780 | 830 | 76(74) | 1320*1080Single Lớp 1320*1180mute | 710*800 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | 2650 | 2743 |
| 630 # | 22 | 48.000 | 830 | 900 | 79(76) | 1320*1080Single Lớp 1320*1180mute | 710*800 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | Ngược lại 2700 Dọc theo 2650 | 2743 |
| 630 # loại áp suất miệng nhỏ | 22 | Chương 45.000 | 830 | 1250 | 80(77) | 1320*1080Single Lớp 1320*1180mute | 710*500 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 630 # loại áp suất miệng nhỏ | 30 | 50000 | 930 | 1580 | 82(79) | 1320*1180 mute | 710*500 | 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 710 # | 22 | 56000 | 702 | 1000 | 82(79) | 1620*1245 SINGLE lớp 1620*1335mute | 905*916 | 1800*1450*1345 lớp đơn 1800*1500*1460mute | 3000 | 3048 |
| 710 # | 30 | 60000 | 790 | 1220 | 88(84) | 1620*1335 mute | 905*916 | 1800*1500*1460mute | 3000 | 3100 |
| 800 # | 30 | 65000 | 620 | 1050 | 83(79) | 1830*1410 tầng 1830*1500mute | 1020*1032 | 2020*1500*1510 lớp đơn 2020*1580*1640 mute | 3350 | 3450 |
| 800 # | 37 | 70000 | 660 | 1200 | 88(84) | 1830*1410 tầng 1830*1500mute | 1020*1032 | 2020*1500*1510 lớp đơn 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3500 |
| 800 # | 45 | 80000 | 690 | 1300 | 93(90) | 1830*1500 mute | 1020*1032 | 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3531 |
| 800L # | 55 | 105000 | 660 | 1250 | 94(91) | 2040*1410 | 1190*1030 | 2220*1530*1510 | 3450 | 3531 |
Danh sách phụ kiện
| Hướng dẫn sử dụng | 1 phần |
| Báo cáo kiểm tra | 1 phần |
| Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm | 1 phần |
| Chứng chỉ môi trường CEP | 1 phần |
| Thẻ bảo hành sản phẩm | 1 phần |
| Ốc vít | 1 gói |
Thành phần thương hiệu
- Bánh xe dây đai gang chính xác
- Thiết kế hình thang lõm
- Lắp ráp mô-đun, cơ học tối ưu hóa, ổn định và đáng tin cậy
- Hiệu quả truyền dẫn cao
- Hoạt động ổn định và hiệu quả
Quá trình bịt kín mép
- Thiết kế bộ tăng cường
- Quá trình hàn hoàn toàn liền mạch
- Nén cạnh mật độ vảy
- Laser cắt rỗng





