Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Mô hình | Áp lực | Khối lượng không khí | Điện áp | Sức mạnh | Tốc độ | Đường kính trong (CM) | Đường kính ngoài (CM) | Chiều cao (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-4 | 200 | 600 | 220 | 60 | 1400 | 21 | 26 | 23 |
| 250-4 | 200 | 1000 | 380/220 | 90 | 1400 | 26 | 31 | 23 |
| 300-4 | Chương 230 | 3000 | 380/220 | 180 | 1400 | 31 | 36 | 23 |
| 300-2 | 260 | 3200 | 380/220 | 280 | 2800 | |||
| 400-4 | 220 | 5900 | 380/220 | 370 | 1400 | 41 | 46 | 33 |
| 400-2 | 320 | 11000 | 380/220 | 550 | 2800 | |||
| 500-4 | Chương 230 | 10000 | 380/220 | 750 | 1400 | 51 | 56 | 33 |
| 500-2 | 450 | 20000 | 380 | 1500 | 2800 | |||
| 600-4 | 350 | 20000 | 380 | 2200 | 1400 | 61 | 66 | 45 |
| 700-4 | 350 | 24500 | 380 | 3000 | 1400 | 71 | 76 | 55 |
Danh sách phụ kiện
| Hướng dẫn sử dụng | 1 phần |
| Báo cáo kiểm tra | 1 phần |
| Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm | 1 phần |
| Chứng chỉ môi trường CEP | 1 phần |
| Thẻ bảo hành sản phẩm | 1 phần |
| Ốc vít | 1 gói |
Lớp phủ không tiếng động và lớp phủ phun
- Hiệu ứng im lặng hai lớp
- Quá trình phun tĩnh điện
- Sự xuất hiện là khí quyển và kết cấu
- Ăn mòn và chống gỉ
- Chạy trơn tru với tiếng ồn thấp
Quá trình bịt kín mép
- Thiết kế bộ tăng cường
- Quá trình hàn hoàn toàn liền mạch
- Nén cạnh mật độ vảy
- Laser cắt rỗng
Cánh quạt được nghiên cứu và phát triển theo sáng chế
- Longde bằng sáng chế R & D
- & Omega; Bên Ngoài tiếp tuyến vector tăng trưởng cấu trúc
- Hiệu chỉnh cân bằng động nghiêm ngặt
- Sắp xếp chặt chẽ và tiếng ồn thấp
- Đủ lượng không khí và hoạt động trơn tru
Cánh quạt theo sáng chế
- Bánh xe dây đai gang chính xác
- Thiết kế hình thang lõm
- Vòng bi thương hiệu
- Hiệu quả truyền dẫn cao
- Hoạt động ổn định và hiệu quả
Động cơ thép silic
- Bảo hành trọn đời
- Chất lượng tiêu chuẩn quốc gia
- Cuộn dây đồng nguyên chất
- Độ chính xác cao cánh quạt
- Tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định





