Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Mô hình quạt | Lưu lượng truy cập Internet khác nhau/h | Áp lực pa | Powerkw | Điện áp | Xuất khẩu mm | Hút khí MM | Kích thước bên ngoài mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240-1200 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 380 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 380 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 380 | 190x221 | Φ290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S1 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 380 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 4500-7500 | 580-530 | 1.5-6 | 380 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ4.0S1 | 6500-9000 | 580-540 | 2.2-6 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S2 | 8000-12000 | 820-780 | 3.0-4 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S3 | 9000-13500 | 900-870 | 4.0-4 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.5S1 | 12000-17000 | 950-920 | 5. 6-4 | 380 | 280x360 | Φ450 | 780x830x950 |
| DDFJ4.5S2 | 14000-20000 | 1050- | 7, 6-4 | 380 | 280x360 | Φ450 | 820x830x950 |
| DDFJ4.5M1 | 8000-15000 | 750-700 | 3.0-6 | 380 | 335x360 | Φ450 | 830x830x950 |
| DDFJ4.5M2 | 13000-18000 | 800-750 | 4.0-6 | 380 | 335x360 | Φ450 | 87x830x950 |
| DDFJ5.0S1 | 12000-21000 | 800-700 | 5.5-6 | 380 | 390x400 | Φ490 | 940x930x1060 |
| DDFJ5.0S2 | 15000-23000 | 870-820 | 7, 5-6 | 380 | 390x400 | Φ490 | 975x930x1060 |
| DDFJ5.6S1 | 17000-26000 | 1150-1110 | 11-6 | 380 | 390x550 | Φ585 | 1920x1050x1185 |
| DDFJ6.3S1 | 18000-30000 | 1240- | 15-6 | 380 | 390x503 | Φ660 | 1080x1160x1300 |
| DDFJ2.8S1 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 220 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 220 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 220 | 190x221 | Φ290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S5 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 220 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 8000-12500 | 820-780 | 3.0-4 | 220 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
Danh sách phụ kiện
| Hướng dẫn sử dụng | 1 phần |
| Báo cáo kiểm tra | 1 phần |
| Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm | 1 phần |
| Chứng chỉ môi trường CEP | 1 phần |
| Thẻ bảo hành sản phẩm | 1 phần |
| Ốc vít | 1 gói |
Động cơ thép silic
- Bảo hành trọn đời
- Chất lượng tiêu chuẩn quốc gia
- Cuộn dây đồng nguyên chất
- Độ chính xác cao cánh quạt
- Tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định
Cánh quạt được nghiên cứu và phát triển theo sáng chế
- Longde bằng sáng chế R & D
- & Omega; Bên Ngoài tiếp tuyến vector tăng trưởng cấu trúc
- Hiệu chỉnh cân bằng động nghiêm ngặt
- Sắp xếp chặt chẽ và tiếng ồn thấp
- Đủ lượng không khí và hoạt động trơn tru
Cánh quạt theo sáng chế
- Bánh xe dây đai gang chính xác
- Thiết kế hình thang lõm
- Vòng bi thương hiệu
- Hiệu quả truyền dẫn cao
- Hoạt động ổn định và hiệu quả
Thành phần thương hiệu
- Bánh xe dây đai gang chính xác
- Thiết kế hình thang lõm
- Lắp ráp mô-đun, cơ học tối ưu hóa, ổn định và đáng tin cậy
- Hiệu quả truyền dẫn cao
- Hoạt động ổn định và hiệu quả





