Spécifications du produit
Paramètres du produit
| Modèle de fan | Débit (m³/h) | Pression totale (PA) | Électricité (KW) | Taille de sortie | Taille globale (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| WDFJ2.0S2 | 1200 ~ 1700 | 312-295 | 0.25-4p | 230 × 122 | 308 × 280 × 348 |
| WDFJ2.0S5-c | 1300 ~ 1630 | 315 ~ 300 | 0.25-4c | 230 × 122 | 308 × 280 × 348 |
| WDFJ2.15S2 | 1670 ~ 2200 | 315 ~ 305 | 0.25-4p | 245 × 130 | 335 × 295 × 375 |
| WDFJ2.15S5-c | 1700 ~ 2200 | 315 ~ 300 | 0.25-4c | 245 × 130 | 335 × 295 × 375 |
| WDFJ2.15S3 | 2500, 1850 | 345 ~ 340 | 0.32-4p | 245 × 130 | 335 × 295 × 375 |
| WDFJ2.15S6-c | 2500, 1850 | 345 ~ 340 | 0.32-4c | 245 × 130 | 335 × 295 × 375 |
| WDFJ2.5AS2 | 2350 ~ 3050 | 500 ~ 485 | 0.55-4p | 380 × 300 × 428 | |
| WDFJ2.5AM2 | 2200 ~ 2800 | 415 ~ 385 | 0.55-4p | 300 × 150 | 380 × 350 × 428 |
| WDFJ2. 5am6-c | 2200-2800 | 415 ~ 385 | 0.55-4C | 300 × 150 | 380 × 350 × 428 |
| WDFJ2.5am3 | 2550 ~ 3000 | 490 ~ 470 | 0.75-4p | 300 × 150 | 380 × 350 × 428 |
| WDFJ2. 5BM1-c | 3000 ~ 4000 | 390 ~ 360 | 0.75-4C | 345 × 228 | 360 × 395 × 420 |
| WDFJ2.65S1 | 3000 ~ 4000 | 420 ~ 400 | 0.75-4p | 300 × 165 | 397 × 350 × 446 |
| WDFJ2.65S4-c | 3000 ~ 4000 | 420 ~ 400 | 0.75-4C | 300 × 165 | 397 × 350 × 446 |
| WDFJ2.65S2 | 3400 ~ 4600 | 520 ~ 495 | 1.1-4p | 300 × 165 | 397 × 350 × 446 |
| WDFJ2.65S5-c | 3400 ~ 4600 | 520 ~ 495 | 1.1-4c | 300 × 165 | 397 × 350 × 446 |
| WDFJ2.8S3 | 3600 ~ 5000 | 480 ~ 500 | 1.1-4p | 325 × 300 | 460 × 395 × 500 |
| WDFJ2. 8S6-c | 3600 ~ 5000 | 480 ~ 500 | 1.1-4c | 325 × 300 | 460 × 395 × 500 |
| WDFJ2.8S4 | 4550 ~ 5300 | 620 ~ 610 | 1.5-4p | 325 × 300 | 460 × 395 × 500 |
| WDFJ2.8S5 | 5300 ~ 6500 | 620 ~ 610 | 1.8-4p | 325 × 300 | 460 × 395 × 500 |
| WDFJ2.8K | 6500 ~ 8000 | 680 ~ 500 | 2.2-4p | 440 × 300 | 440 × 460 × 475 |
| WDFJ3.0S4 | 5000 ~ 6500 | 600 ~ 620 | 1.8-4p | 330 × 220 | 500 × 445 × 500 |
| WDFJ3.15S3 | 5500 ~ 7000 | 700 ~ 650 | 2.2-4p | 360 × 280 | 508 × 420 × 545 |
| WDFJ3.15M2 | 6000 ~ 8000 | 770 ~ 750 | 3.0-4p | 435 × 280 | 508 × 500 × 545 |
| WDFJ3.55S4 | 6200 ~ 7600 | 815 ~ 800 | 2.2-4p | 430 × 360 | 560 × 500 × 610 |
| WDFJ3.55S5 | 7500 ~ 9000 | 900 ~ 870 | 3.0-4p | 430 × 360 | 560 × 500 × 610 |
| WDFJ3.55S6 | 8500 ~ 11000 | 930 ~ 900 | 4.0-4p | 430 × 360 | 560 × 500 × 610 |
| WDFJ4.0S2 | 7000 ~ 9000 | 520 ~ 500 | 2.2-6p | 460 × 420 | 595 × 540 × 605 |
| WDFJ4.0S3 | 7500 ~ 11000 | 640 ~ 620 | 3.0-6p | 460 × 420 | 595 × 540 × 605 |
| WDFJ4.5S2 | 13000 ~ 14500 | 750 ~ 700 | 4.0-6p | 430 × 360 | 515 × 835 × 860 |
| WDFJ4.5M1 | 11000 ~ 16000 | 780 ~ 750 | 5.5-6p | 615 × 465 | 700 × 835 × 860 |
| WDFJ4.5M3 | 16000 ~ 23000 | 700 ~ 660 | 7.5-6p | 720 × 400 | 700 × 835 × 860 |
| WDFJ5.0S1 | 16000 ~ 23000 | 860 ~ 800 | 7.5-6p | 720 × 400 | 805 × 805 × 925 |
| WDFJ5.0S4 | 20000 ~ 25000 | 1050 ~ 1010 | 11.0-6p | 720 × 400 | 720 × 400 |
Liste des accessoires
| Manuel de l'utilisateur | 1 exemplaire |
| Vérifier les rapports | 1 exemplaire |
| Certificat de qualification de produit | 1 exemplaire |
| Certificat en environnement CEP | 1 exemplaire |
| Carte de garantie du produit | 1 exemplaire |
| Attaches | 1 paquet |
Moteur à acier au silicium international
- Garantie à vie
- Qualité standard nationale
- Pure bobine de cuivre
- Rotor de haute précision
- Faible bruit et fonctionnement stable
Rotor breveté développé en recherche et développement
- Recherche et développement de brevets Longde
- & Omega; Structure de croissance vectorielle tangente externe
- Correction stricte de l'équilibre dynamique
- Disposition étroite et faible bruit
- Une quantité d'air suffisante et un fonctionnement lisse
Conception de nervures de renforcement
- Tige de renforcement dense
- Formé par un estampage
- Empreinte inclinée, étroitement connectée
- Bonnes propriétés d'étanchéité
- Les performances aérodynamiques globales sont efficaces
Épaississement du papier fixe
- Cadre stable et fiable
- Rouleaux de soudure
- Réglage des performances
- Haute efficacité de transmission
- Fonctionnement stable et efficace
Feuille de fixation épaisse
- Conception de renforcement
- Processus de soudage complet sans soudure
- Compression de bord de densité squameuse
- Découpe au laser creuse





