Spécifications du produit
Paramètres du produit
| Modèle de fan | Trafic Internet Wan-h | Pression PA | Powerkw | Tension | Mm d'exportation | Entrée d'air MM | Taille extérieure mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240-1200 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 380 | 190x300 | Φ 290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 380 | 190x300 | Φ 290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 380 | 190x221 | Φ 290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S1 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 380 | 240x364 | Φ 320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 4500-7500 | 580-530 | 1.5-6 | 380 | 240x364 | Φ 320 | 640x600x700 |
| DDFJ4.0S1 | 6500-9000 | 580-540 | 2.2-6 | 380 | 250x420 | Φ 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S2 | 8000-12000 | 820-780 | 3.0-4 | 380 | 250x420 | Φ 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S3 | 9000-13500 | 900-870 | 4.0-4 | 380 | 250x420 | Φ 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.5S1 | 12000-17000 | 950-920 | 5.5-4 | 380 | 280x360 | Φ 450 | 780x830x950 |
| DDFJ4.5S2 | 14000-20000 | 1050- | 7.5-4 | 380 | 280x360 | Φ 450 | 820x830x950 |
| DDFJ4.5M1 | 8000-15000 | 750-700 | 3.0-6 | 380 | 335x360 | Φ 450 | 830x830x950 |
| DDFJ4.5M2 | 13000-18000 | 800-750 | 4.0-6 | 380 | 335x360 | Φ 450 | 870x830x950 |
| DDFJ5.0S1 | 12000-21000 | 800-700 | 5.5-6 | 380 | 390x400 | Φ 490 | 940x930x1060 |
| DDFJ5.0S2 | 15000-23000 | 870-820 | 7.5-6 | 380 | 390x400 | Φ 490 | 975x930x1060 |
| DDFJ5.6S1 | 17000-26000 | 1150-1110 | 11-6 | 380 | 390x550 | Φ 585 | 1020x1050x1185 |
| DDFJ6.3S1 | 18000-30000 | 1240- | 15-6 | 380 | 390x503 | Φ 660 | 1080x 1160x1300 |
| DDFJ2.8S1 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 220 | 190x300 | Φ 290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 220 | 190x300 | Φ 290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 220 | 190x221 | Φ 290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S5 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 220 | 240x364 | Φ 320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 8000-12500 | 820-780 | 3.0-4 | 220 | 240x364 | Φ 320 | 640x600x700 |
Liste des accessoires
| Manuel de l'utilisateur | 1 exemplaire |
| Vérifier les rapports | 1 exemplaire |
| Certificat de qualification de produit | 1 exemplaire |
| Certificat en environnement CEP | 1 exemplaire |
| Carte de garantie du produit | 1 exemplaire |
| Attaches | 1 paquet |
Moteur à acier au silicium
- Garantie à vie
- Qualité standard nationale
- Pure bobine de cuivre
- Rotor de haute précision
- Faible bruit et fonctionnement stable
Composant de marque
- Roue de ceinture en fonte de précision
- Conception trapézoïdale concave
- Assemblage modulaire, mécanique optimisée, stable et fiable
- Haute efficacité de transmission
- Fonctionnement stable et efficace
Turbine brevetée
- Roue de ceinture en fonte de précision
- Conception trapézoïdale concave
- Roulements de marque
- Haute efficacité de transmission
- Fonctionnement stable et efficace
Rotor breveté développé en recherche et développement
- Recherche et développement de brevets Longde
- & Omega; Structure de croissance vectorielle tangente externe
- Correction stricte de l'équilibre dynamique
- Disposition étroite et faible bruit
- Une quantité d'air suffisante et un fonctionnement lisse





