Spécifications du produit
Paramètres du produit
| Modèle de produit | LD-YJ-D-16A |
| Structure | Types de typage haut et bas |
| Taille extérieure | 2000*1200*950 |
| Puissance du ventilateur | 1800(w) |
| Dimensions du champ électrique | 640*260*480 |
| Nombre de groupes de champs électriques | 3 (groupe) |
| Matériaux de champ électrique | Acier inoxydable (haute/basse pression) |
| Poids de l'équipement | Xxx (kg) |
| Tension nominale | 220/380(v) |
| Puissance nominale | 3000() |
| Efficacité de purification | ≥ 95% |
| Quantité de puissance | 3 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Personnalisation | Personnalisation privée disponible |
Liste des accessoires
| Manuel de l'utilisateur | 1 exemplaire |
| Vérifier les rapports | 1 exemplaire |
| Certificat de qualification de produit | 1 exemplaire |
| Certificat en environnement CEP | 1 exemplaire |
| Carte de garantie du produit | 1 exemplaire |
| Attaches | 1 paquet |
Champ électrique efficace
- Matériau galvanisé
- Séparation des zones à haute pression
- Émissions dentelées
- Petit espacement entre les plaques d'électrode
- Forte performance d'absorption de fumée d'huile





