Produkts pezifi kationen
Produkt parameter
| Modell | Druck | Luftvolumen | Spannung | Macht | Geschwindigkeit | Innen durchmesser (CM) | Außen durchmesser (CM) | Höhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-4 | 200 | 600 | 220 | 60 | 1400 | 21 | 26 | 23 |
| 250-4 | 200 | 1000 | 380/220 | 90 | 1400 | 26 | 31 | 23 |
| 300-4 | 230 | 3000 | 380/220 | 180 | 1400 | 31 | 36 | 23 |
| 300-2 | 260 | 3200 | 380/220 | 280 | 2800 | |||
| 400-4 | 220 | 5900 | 380/220 | 370 | 1400 | 41 | 46 | 33 |
| 400-2 | 320 | 11000 | 380/220 | 550 | 2800 | |||
| 500-4 | 230 | 10000 | 380/220 | 750 | 1400 | 51 | 56 | 33 |
| 500-2 | 450 | 20000 | 380 | 1500 | 2800 | |||
| 600-4 | 350 | 20000 | 380 | 2200 | 1400 | 61 | 66 | 45 |
| 700-4 | 350 | 24500 | 380 | 3000 | 1400 | 71 | 76 | 55 |
Liste der Zubehörteile
| Benutzer handbuch | 1 Portion |
| Überprüfen Sie den Bericht | 1 Portion |
| Produkt qualifikation zertifikat | 1 Portion |
| CEP-Zertifikat für die Umwelt | 1 Portion |
| Produkt garantie karte | 1 Portion |
| Befestigungs elemente | 1 Packung |
Siliziumstahl-Elektromotor
- Lebenslange Garantie
- Nationale Standard qualität
- Reine kupfer spule
- Hohe Präzision Rotor
- Geräuscharm und stabiler Betrieb
Patentierte Turbine
- Präzisions-Gusseisen-Riemens cheibe
- Konkav trapezförmiges Design
- Marken lager
- Hohe Übertragungs effizienz
- Stabile und effiziente Bedienung
Patentiertes Entwicklungsflügelrad
- Longde Patent Forschung und Entwicklung
- & Omega; Externe Tangente Vektor Wachstums struktur
- Strikte Korrektur des dynamischen Gleichgewichts
- Enge Anordnung und geringes Rauschen
- Ausreichendes Luftvolumen und glatter Betrieb
Geräuschloses und Sprühbeschichtung
- Zwei schicht iger Stumm schaltung effekt
- Elektro statischer Sprüh prozess
- Das Aussehen ist atmos phärisch und strukturiert
- Korrosion und Rost beständigkeit
- Laufend und geräuscharm
Randversiegelungsprozess
- Verstärker-Design
- Nahtloser vollständiger Schweiß prozess
- Platten dichte Kanten kompression
- Laser schneiden hohl





