مواصفات المنتج
معلمات المنتج
| نموذج | قدرة تدفق الهواء (mمكعب/h) | الحجم الكلي (MM) | حجم المدخل/المخرج (مم) | باب الطاقة | مصدر الطاقة | المجال الكهربائي (مجموعة) | ارتفاع/ضغط منخفض (الوزن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م مكعب/ح | الطول × العرض × الارتفاع | العرض × الارتفاع | الكيلوغرام | ||||
| LD-YJ-D-4A | 4000 | 620 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*1 | 70 |
| LD-YJ-D-6A | 6000 | 970 × 810 × 710 | 550 × 510 | 1 | 1 | 630*2 | 103 |
| LD-YJ-D-8A | 8000 | 970 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*2 | 115 |
| LD-YJ-D-10A | 10000 | 1080 × 1010 × 710 | 750 × 510 | 2 | 2 | 830*2 | 130 |
| LD-YJ-D-12A | 12000 | 970 × 810 × 1320 | 550 × 1120 | 2 | 2 | 630*4 | 190 |
| LD-YJ-D-16A | 16000 | 970 × 910 × 1320 | 650 × 1120 | 2 | 2 | 730*4 | 214 |
| LD-YJ-D-20A | 20000 | 1080 × 1010 × 1320 | 750 × 1120 | 4 | 4 | 830*4 | 251 |
| LD-YJ-D-25A | 25000 | 1080 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 4 | 630*8 | 361 |
| LD-YJ-D-30A | 30000 | 1080 × 1560 × 1320 | 1300 × 1120 | 4 | 4 | 730*4 630*4 | 388 |
| LD-YJ-D-35A | 35 ألف | 1080 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 4 | 730*8 | 408 |
| LD-YJ-D-40A | 40000 | 1420 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 6 | 630*12 | 522 |
| LD-YJ-D-50A | 50000 | 1420 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 6 | 730*12 | 580 |
| Typeld-yj-d-12a المستوى | 12000 | 1080*1450*710 | 1200*510 | 2 | 2 | 630*4 | |
| Typeld-yj-d-16a المستوى | 16000 | 1080*1660*710 | 1400*510 | 2 | 2 | 730*4 |
قائمة الملحقات
| دليل المستخدم | 1 |
| تقرير التفتيش | 1 |
| شهادة تأهيل المنتج | 1 |
| CEP شهادة البيئة | 1 |
| بطاقة ضمان المنتج | 1 |
| السحابات | 1 حزمة |
الحقل الكهربائي الفعّال
- المواد المجلفنة
- فصل مناطق الضغط العالي
- الانبعاثات المسننة
- تباعد صغير بين لوحات القطب
- أداء امتصاص دخان الزيت القوي
عملية الرش الكهروستاتيكي
- مظهر جميل والغلاف الجوي
- تكنولوجيا طلاء رذاذ السيارات
- مضادات الأكسدة والصدأ
- السطح دقيق ولامع
- الراقية مع الملمس





