مواصفات المنتج
معلمات المنتج
| نموذج | معدل التدفق (mمكعب/h) | مدخل (مم) | تصدير (مم) | الضغط الكلي | الكهرباء (KW) | الحجم الكلي (MM) | الجهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0S5-C | 1600 | 430*260 | 230*122 | 310-300 | 0.25-4c | 530*360*320 | 220 |
| 2.15S5-C | 2000 | 470*300 | 245*130 | 315-300 | 0.32-4 | 570*400*350 | 220 |
| 2.15s5-cmute | 2000 | 410*310 | 245*130 | 315-300 | 0.32-4 | 570*450*455 | 220 |
| 2.5am2 | 2800 | 480*350 | 300*150 | 415-375 | 0.55-4 | 600*450*410 | 380 |
| 2.5am2mute | 2800 | 435*370 | 300*150 | 415-375 | 0.55-4 | 600*450*515 | 380 |
| 2.5am6-ج | 2800 | 480*350 | 300*150 | 415-385 | 0.55-4 | 600*500*410 | 220 |
| 2.5am6-cmute | 2800 | 435*370 | 300*150 | 415-385 | 0.55-4 | 600*500*515 | 220 |
| 2.5am4-ج | 3000 | 480*350 | 300*150 | 405-380 | 0.75-4 | 600*450*410 | 220 |
| 2.5am4-cmute | 3000 | 435*370 | 300*150 | 405-380 | 0.75-4 | 600*500*515 | 220 |
| 2.5am3 | 3000 | 480*350 | 300*150 | 490-470 | 0.75-4 | 600*450*410 | 380 |
| 2.5am3mute | 3000 | 435*370 | 300*150 | 490-470 | 0.75-4 | 600*500*515 | 380 |
| 2.5bm1-c | 4000 | 560*340 | 345*230 | 390-360 | 0.75-4C | 680*450*400 | 220 |
| 2.8S6-C | 5000 | 580*420 | 325*300 | 500-480 | 1.1-4 | 700*530*485 | 220 |
| 2.8S6-CMUTE | 5000 | 535*435 | 325*300 | 500-480 | 1.1-4 | 700*530*580 | 220 |
| 2.8S3 | 5000 | 580*420 | 325*300 | 620-610 | 1.1-4 | 700*530*485 | 380 |
| 2.8S3MUTE | 5000 | 535*435 | 325*300 | 620-610 | 1.1-4 | 700*530*580 | 380 |
| 2.8S4 | 5500 | 580*420 | 325*300 | 620-610 | 1.5-4 | 700*530*485 | 380 |
| 2.8S4MUTE | 5500 | 535*435 | 325*300 | 595-615 | 1.5-4 | 700*530*580 | 380 |
| 3.0s | 6500 | 590*460 | 330*220 | 610-650 | 1.8-4 | 730*580*530 | 380 |
| 3.0SMUTE | 6500 | 565*485 | 330*220 | 610-650 | 1.8-4 | 730*630*630 | 380 |
| 3.15S3 | 7000 | 610*480 | 360*280 | 700-650 | 2-2-4 | 750*600*550 | 380 |
| 3.15S3MUTE | 7000 | 580*545 | 360*280 | 700-650 | 2-2-4 | 750*650*680 | 380 |
| 3.15m2 | 8000 | 640*480 | 435*280 | 770-750 | 3.0-4 | 780*600*550 | 380 |
| 3.15-m2mute | 8000 | 620*545 | 435*280 | 770-750 | 3.0-4 | 780*650*680 | 380 |
| 3-55S1 | 7000 | 735*540 | 430*360 | 350-330 | 1.5-6 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55S1MUTE | 7000 | 735*615 | 430*360 | 350-330 | 1.5-6 | 900*700*740 | 380 |
| 3-55S2 | 8000 | 735*540 | 430*360 | 380-350 | 2-2-6 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55S2MUTE | 8000 | 735*615 | 430*360 | 380-350 | 2-2-6 | 900*700*740 | 380 |
| 3-55S4 | 7500 | 735*540 | 430*360 | 560-540 | 2-2-4 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55S4MUTE | 7500 | 735*615 | 430*360 | 560-540 | 2-2-4 | 900*700*740 | 380 |
| 3.55m1 | 10000 | 780*540 | 430*360 | 420-390 | 3.0-6 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55m1mute | 10000 | 780*615 | 430*360 | 420-390 | 3.0-6 | 900*700*740 | 380 |
| 3.55m2 | 11000 | 780*540 | 430*360 | 450-420 | 4.0-6 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55-m2mute | 11000 | 780*615 | 430*360 | 450-420 | 4.0-6 | 900*700*740 | 380 |
| 3.55m3 | 10000 | 780*540 | 430*360 | 620-590 | 4.0-4 | 900*650*610 | 380 |
| 3.55m3mute | 10000 | 780*615 | 430*360 | 620-590 | 4.0-4 | 900*700*740 | 380 |
| 4.0S1 | 10000 | 860*620 | 530*430 | 400-380 | 3.0-6 | 1020*750*700 | 380 |
| 4.0S1MUTE | 10000 | 860*695 | 530*430 | 400-380 | 3.0-6 | 1020*800*830 | 380 |
| 4.0S2 | 12000 | 860*620 | 530*430 | 440-410 | 3.0-6 | 1020*800*830 | 380 |
| 4.5m1 | 22000 | 960*720 | 580*480 | 450-420 | 7.5-6 | 1120*850*800 | 380 |
| 4.5m1mute | 22000 | 960*795 | 580*480 | 450-420 | 7.5-6 | 1120*900*930 | 380 |
| 4.5m2 | 25000 | 960*720 | 580*480 | 470-440 | 11-6 | 1120*850*800 | 380 |
| 4.5m2mute | 25000 | 960*795 | 580*480 | 470-440 | 11-6 | 1120*900*930 | 380 |
| 5.0S1 | 18000 | 1060*820 | 630*530 | 500-470 | 7.5-6 | 1220*950*900 | 380 |
| 5.0S1MUTE | 18000 | 1060*895 | 630*530 | 500-470 | 7.5-6 | 1220*1000*1030 | 380 |
| 5.0S2 | 21000 | 1060*820 | 630*530 | 540-510 | 11-6 | 1220*950*900 | 380 |
| 5.0S2MUTE | 21000 | 1060*895 | 630*530 | 540-510 | 11-6 | 1220*1000*1030 | 380 |
| 5.0m1 | 28000 | 1060*820 | 630*530 | 480-450 | 11-6 | 1280*980*950 | 380 |
| 5.0S4MUTE | 28000 | 1060*895 | 630*530 | 480-450 | 11-6 | 1280*1030*1080 | 380 |
قائمة الملحقات
| دليل المستخدم | 1 |
| تقرير التفتيش | 1 |
| شهادة تأهيل المنتج | 1 |
| CEP شهادة البيئة | 1 |
| بطاقة ضمان المنتج | 1 |
| السحابات | 1 حزمة |
محرك فولاذ السيليكون
- ضمان مدى الحياة
- معايير الجودة الوطنية
- لفائف النحاس النقي
- دوار عالي الدقة
- انخفاض الضوضاء وعملية مستقرة
الحقل الكهربائي الفعّال
- المواد المجلفنة
- فصل مناطق الضغط العالي
- الانبعاثات المسننة
- تباعد صغير بين لوحات القطب
- أداء امتصاص دخان الزيت القوي
دفّاعة مطوَّرة حاصلة على براءة اختراع
- البحث والتطوير في براءات الاختراع Longde
- & أوميغا ؛ هيكل نمو ناقلات الظل الخارجية
- تصحيح التوازن الديناميكي الصارم
- ترتيب محكم وضوضاء منخفضة
- كمية كافية من الهواء والتشغيل السلس
عملية الرش الكهروستاتيكي
- مظهر جميل والغلاف الجوي
- تكنولوجيا طلاء رذاذ السيارات
- مضادات الأكسدة والصدأ
- السطح دقيق ولامع
- الراقية مع الملمس





