مواصفات المنتج
معلمات المنتج
| نموذج المعجبين | حركة المرور على الإنترنت مختلفة/h | الضغط PA | Powerkw | الجهد | ملليمتر مخرج | مدخول الهواء MM | الحجم الخارجي مم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240-1200 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 380 | 190x300 | -290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 380 | 190x300 | -290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 380 | 190x221 | -290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S1 | 5000-8500 | 950-870 | 2-2-4 | 380 | 240x364 | -320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 4500-7500 | 580-530 | 1.5-6 | 380 | 240x364 | -320 | 640x600x700 |
| DDFJ4.0S1 | 6500-9000 | 580-540 | 2-2-6 | 380 | 250x420 | 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S2 | 8000-12000 | 820-780 | 3.0-4 | 380 | 250x420 | 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S3 | 9000-13500 | 900-870 | 4.0-4 | 380 | 250x420 | 390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.5S1 | 12000-17000 | 950-920 | 5.5-4 | 380 | 280x360 | ؛ 450 | 780x830x950 |
| DDFJ4.5S2 | 14000-20000 | 1050- | 7.5-4 | 380 | 280x360 | ؛ 450 | 820x830x950 |
| DDFJ4.5M1 | 8000-15000 | 750-700 | 3.0-6 | 380 | 335x360 | ؛ 450 | 830x830x950 |
| DDFJ4.5M2 | 13000-18000 | 800-750 | 4.0-6 | 380 | 335x360 | ؛ 450 | 870x830x950 |
| DDFJ5.0S1 | 12000-21000 | 800-700 | 5.5-6 | 380 | 390x400 | : 490 | 940x930x1060 |
| DDFJ5.0S2 | 15000-23000 | 870-820 | 7.5-6 | 380 | 390x400 | : 490 | 975x930x1060 |
| DDFJ5.6S1 | 17000-26000 | 1150-1110 | 11-6 | 380 | 390x550 | -585 | 1020x1050x1185 |
| DDFJ6.3S1 | 18000-30000 | 1240- | 15-6 | 380 | 390x503 | 660 | 1080x1160x1300 |
| DDFJ2.8S1 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 220 | 190x300 | -290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 220 | 190x300 | -290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 220 | 190x221 | -290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S5 | 5000-8500 | 950-870 | 2-2-4 | 220 | 240x364 | -320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 8000-12500 | 820-780 | 3.0-4 | 220 | 240x364 | -320 | 640x600x700 |
قائمة الملحقات
| دليل المستخدم | 1 |
| تقرير التفتيش | 1 |
| شهادة تأهيل المنتج | 1 |
| CEP شهادة البيئة | 1 |
| بطاقة ضمان المنتج | 1 |
| السحابات | 1 حزمة |
محرك فولاذ السيليكون
- ضمان مدى الحياة
- معايير الجودة الوطنية
- لفائف النحاس النقي
- دوار عالي الدقة
- انخفاض الضوضاء وعملية مستقرة
مكون العلامة التجارية
- البكرة المصنوعة من الحديد الزهر الدقيق
- تصميم شبه منحرف مقعر
- تجميع وحدات ، والميكانيكا الأمثل ، مستقرة وموثوق بها
- كفاءة نقل عالية
- عملية مستقرة وفعالة
الدفاعة الحاصلة على براءة اختراع
- البكرة المصنوعة من الحديد الزهر الدقيق
- تصميم شبه منحرف مقعر
- تحمل العلامة التجارية
- كفاءة نقل عالية
- عملية مستقرة وفعالة
دفّاعة مطوَّرة حاصلة على براءة اختراع
- البحث والتطوير في براءات الاختراع Longde
- & أوميغا ؛ هيكل نمو ناقلات الظل الخارجية
- تصحيح التوازن الديناميكي الصارم
- ترتيب محكم وضوضاء منخفضة
- كمية كافية من الهواء والتشغيل السلس





