ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมเดล | ความสามารถในการไหลของอากาศ (m³/h) | ขนาดโดยรวม (MM) | ทางเข้า/ออกขนาด (มม.) | ประตูไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ | สนามไฟฟ้า (ชุด) | แรงดันสูง/ต่ำ (น้ำหนัก) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M³/h | ความยาว × ความกว้าง × ความสูง | ความกว้าง × ความสูง | กิโลกรัม | ||||
| LD-YJ-D-4A | 4000 | 620 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*1 | 70 |
| LD-YJ-D-6A | 6000 | 970 × 810 × 710 | 550 × 510 | 1 | 1 | 630*2 | 103 |
| LD-YJ-D-8A | 8000 | 970 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*2 | 115 |
| LD-YJ-D-10A | 10000 | 1080 × 1010 × 710 | 750 × 510 | 2 | 2 | 830*2 | 130 |
| LD-YJ-D-12A | 12000 | 970 × 810 × 1320 | 550 × 1120 | 2 | 2 | 630*4 | 190 |
| LD-YJ-D-16A | 16000 | 970 × 910 × 1320 | 650 × 1120 | 2 | 2 | 730*4 | 214 |
| LD-YJ-D-20A | 20000 | 1080 × 1010 × 1320 | 750 × 1120 | 4 | 4 | 830*4 | 251 |
| LD-YJ-D-25A | 25000 | 1080 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 4 | 630*8 | 361 |
| LD-YJ-D-30A | 30000 | 1080 × 1560 × 1320 | 1300 × 1120 | 4 | 4 | 730*4 630*4 | 388 |
| LD-YJ-D-35A | 35000 | 1080 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 4 | 730*8 | 408 |
| LD-YJ-D-40A | 40000 | 1420 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 6 | 630*12 | 522 |
| LD-YJ-D-50A | 50000 | 1420 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 6 | 730*12 | 580 |
| Typeld-yj-d-12a แนวนอน | 12000 | 1080*1450*710 | 1200*510 | 2 | 2 | 630*4 | |
| Typeld-yj-d-16a แนวนอน | 16000 | 1080*1660*710 | 1400*510 | 2 | 2 | 730*4 |
รายการอุปกรณ์เสริม
| คู่มือผู้ใช้ | 1เสิร์ฟ |
| รายงานการตรวจสอบ | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม CEP | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับประกันสินค้า | 1เสิร์ฟ |
| รัด | 1แพ็ค |
สนามไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
- วัสดุชุบสังกะสี
- การแยกโซนแรงดันสูง
- การปล่อยฟันเลื่อย
- ระยะห่างขนาดเล็กระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด
- ประสิทธิภาพการดูดซับควันน้ำมันที่แข็งแกร่ง
กระบวนการพ่นสีด้วยไฟฟ้าสถิต
- รูปลักษณ์ที่สวยงามและบรรยากาศ
- เทคโนโลยีการเคลือบสเปรย์รถยนต์
- สารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันสนิม
- พื้นผิวที่ละเอียดอ่อนและเงางาม
- ระดับไฮเอนด์ที่มีพื้นผิว





