ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมเดลพัดลม | ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน/h | ความดัน PA | Powerkw | แรงดันไฟฟ้า | การส่งออกมิลลิเมตร | ช่องดักอากาศ MM | ภายนอกขนาด mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240-1200 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 380 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 380 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 380 | 190x221 | Φ290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S1 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 380 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 4500-7500 | 580-530 | 1.5-6 | 380 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ4.0S1 | 6500-9000 | 580-540 | 2.2-6 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S2 | 8000-12000 | 820-780 | 3.0-4 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.0S3 | 9000-13500 | 900-870 | 4.0-4 | 380 | 250x420 | Φ390 | 670x610x700 |
| DDFJ4.5S1 | 12000-17000 | 950-920 | 5.5-4 | 380 | 280x360 | Φ450 | 780x830x950 |
| DDFJ4.5S2 | 14000-20000 | 1050- | 7.5-4 | 380 | 280x360 | Φ450 | 820x830x950 |
| DDFJ4.5M1 | 8000-15000 | 750-700 | 3.0-6 | 380 | 335x360 | Φ450 | 830x830x950 |
| DDFJ4.5M2 | 13000-18000 | 800-750 | 4.0-6 | 380 | 335x360 | Φ450 | 870x830x950 |
| DDFJ5.0S1 | 12000-21000 | 800-700 | 5.5-6 | 380 | 390x400 | Φ490 | 940x930x1060 |
| DDFJ5.0S2 | 15000-23000 | 870-820 | 7.5-6 | 380 | 390x400 | Φ490 | 975x930x1060 |
| DDFJ5.6S1 | 17000-26000 | 1150-1110 | 11-6 | 380 | 390x550 | Φ585 | 1020x1050x1185 |
| DDFJ6.3S1 | 18000-30000 | 1240- | 15-6 | 380 | 390x503 | Φ660 | 1080x1160x1300 |
| DDFJ2.8S1 | 2000-4000 | 450-430 | 0.75-4 | 220 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ2.8S2 | 2500-5000 | 470-500 | 1.1-4 | 220 | 190x300 | Φ290 | 530x500x600 |
| DDFJ3.0S1 | 4000-6500 | 720-680 | 1.5-4 | 220 | 190x221 | Φ290 | 560x560x660 |
| DDFJ3.5S5 | 5000-8500 | 950-870 | 2.2-4 | 220 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
| DDFJ3.5S5 | 8000-12500 | 820-780 | 3.0-4 | 220 | 240x364 | Φ320 | 640x600x700 |
รายการอุปกรณ์เสริม
| คู่มือผู้ใช้ | 1เสิร์ฟ |
| รายงานการตรวจสอบ | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม CEP | 1เสิร์ฟ |
| ใบรับประกันสินค้า | 1เสิร์ฟ |
| รัด | 1แพ็ค |
มอเตอร์เหล็กซิลิคอน
- รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพมาตรฐานแห่งชาติ
- ขดลวดทองแดงบริสุทธิ์
- โรเตอร์ความแม่นยำสูง
- เสียงรบกวนต่ำและการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ
ส่วนประกอบของแบรนด์
- รอกเหล็กหล่อแม่นยำ
- การออกแบบสี่เหลี่ยมคางหมูเว้า
- การประกอบแบบแยกส่วนกลไกที่เหมาะสมมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
- ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูง
- การทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ใบพัดแบบสิทธิบัตร
- รอกเหล็กหล่อแม่นยำ
- การออกแบบสี่เหลี่ยมคางหมูเว้า
- แบริ่งยี่ห้อ
- ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูง
- การทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ใบพัดที่ได้รับการพัฒนาด้วยสิทธิบัตร
- การวิจัยและพัฒนาสิทธิบัตร Longde
- & Omega; โครงสร้างการเจริญเติบโตของเวกเตอร์แทนเจนต์ภายนอก
- การแก้ไขสมดุลแบบไดนามิกที่เข้มงวด
- การจัดเรียงที่แน่นและเสียงรบกวนต่ำ
- ปริมาณอากาศเพียงพอและการทำงานที่ราบรื่น





