Спецификация продукта
Параметры продукта
| Модель | Давление | Объем воздуха | Напряжение | Сила | Скорость | Внутренний диаметр (CM) | Наружный диаметр (CM) | Высота (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-4 | 200 | 600 | 220 | 60 | 1400 | 21 | 26 | 23 |
| 250-4 | 200 | 1000 | 380/220 | 90 | 1400 | 26 | 31 | 23 |
| 300-4 | 230 | 3000 | 380/220 | 180 | 1400 | 31 | 36 | 23 |
| 300-2 | 260 | 3200 | 380/220 | 280 | 2800 | |||
| 400-4 | 220 | 5900 | 380/220 | 370 | 1400 | 41 | 46 | 33 |
| 400-2 | 320 | 11000 | 380/220 | 550 | 2800 | |||
| 500-4 | 230 | 10000 | 380/220 | 750 | 1400 | 51 | 56 | 33 |
| 500-2 | 450 | 20000 | 380 | 1500 | 2800 | |||
| 600-4 | 350 | 20000 | 380 | 2200 | 1400 | 61 | 66 | 45 |
| 700-4 | 350 | 24500 | 380 | 3000 | 1400 | 71 | 76 | 55 |
Список аксессуаров
| Руководство пользователя | 1 порции |
| Отчет о проверке | 1 порции |
| Квалификационный сертификат продукта | 1 порции |
| Сертификат окружающей среды CEP | 1 порции |
| Гарантия на продукт | 1 порции |
| Крепеж | 1 пакет |
Патентованное рабочее колесо
- Прецизионный чугунный шкив
- Вогнутый трапециевидный дизайн
- Подшипники марки
- Высокая эффективность передачи
- Стабильная и эффективная работа
Рабочее колесо, разработанное на основе патента
- Longde Патент R & D
- & Omega; Внешняя тангенциальная векторная структура роста
- Строгая динамическая коррекция баланса
- Тесное расположение и низкий уровень шума
- Достаточное количество воздуха и гладкая работа
Процесс краевой герметизации
- Конструкция усилителя
- Бесшовный полный процесс сварки
- Чешуйчатая плотность краевая компрессия
- Лазерная резка полые
Силовой электродвигатель из кремнистой стали
- Пожизненная гарантия
- Национальный стандарт качества
- Чистая медная катушка
- Высокоточный ротор
- Низкий уровень шума и стабильная работа
Бесшумное и напылённое покрытия
- Двухслойный бесшумный эффект
- Процесс электростатического распыления
- Внешний вид атмосферный и текстурный
- Коррозия и устойчивость к ржавчине
- Плавно работает с низким уровнем шума





