Спецификация продукта
Параметры продукта
| Модель | Электричество/кВт | Скорость потока/м³/ч | Скорость/r/min | Общее давление/PA | Шум db(a) - quiet внутри | Вход мм (ширина × высота) | Выход мм (ширина × высота) | Размер коробки мм (не включая крышку двигателя и крышку ремня) | Длина однослойного ремня мм | Длина двухслойного ремня мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 # | 1.5 | 6000 | 850 | 350 | 61(57) | 640 × 475Single Слой 620 × 540 Тихий | 435 × 280 | 780 × 600 × 550Single layer780 × 650 × 680mute | 1400 | 1473 |
| 315 # | 2.2 | 7500 | 1200 | 590 | 62(58) | 640 × 475Single Слой 620 × 540 Тихий | 435 × 280 | 780 × 600 × 550Single layer780 × 650 × 680mute | 1422 | 1500 |
| 355 # | 2.2 | 8500 | 1060 | 600 | 68(64) | 735 × 540Single Слой 735 × 600 Тихий | 430 × 364 | 900 × 650 × 610 single layer900 × 700 × 740mute | 1448 | 1524 год |
| 400 # | 2.2 | 9000 | 935 | 385 | 62(59) | 760 × 540Single Слой 760 × 615mute | 430 × 364 | 920 × 680 × 620Single Layer 920 × 730 × 750mute | 1500 | 1575 год |
| 400 # | 3 | 10000 | 1050 | 490 | 68(62) | 760 × 540Single Слой 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer 920 × 730 × 750mute | 1448 | 1549 год |
| 400 # | 4 | 11000 | 1200 | 800 | 74(70) | 760 × 540Single Слой 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer 920 × 730 × 750mute | 1500 | 1575 год |
| 400 # | 5.5 | 13 тыс. | 1270 | 1050 | 75(71) | 760 × 540Single Слой 760 × 615mute | 460 × 420 | 920 × 680 × 620Single Layer 920 × 730 × 750mute | 1549 год | 1650 |
| 410 # | 4 | 12500 | 1200 | 750 | 74(71) | 890 × 540Single слой 890 × 610mute | 460 × 420 | 1050 × 680 × 620Single Layer 1050 × 730 × 750mute | 1500 | 1575 год |
| 410 # | 5.5 | 14500 | 1270 | 1000 | 75(72) | 890 × 540Single слой 890 × 610mute | 460 × 420 | 1050 × 680 × 620Single Layer 1050 × 730 × 750mute | 1549 год | 1650 |
| 435 # | 4 | 13500 | 1200 | 820 | 68(65) | Слой 990 × 540Single 990 × 615mute | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620Single layer 1150 × 730 × 750mute | 1500 | 1575 год |
| 435 # | 5.5 | 18 500 лет | 960 | 750 | 75(70) | Слой 990 × 540Single 990 × 615mute | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620Single layer 1150 × 730 × 750mute | 1549 год | 1650 |
| 450 # | 7.5 | 15500 | 1060 | 900 | 76(71) | 1100 × 770 слоев 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer 1280 × 930 × 970mute | 1596 год | 2057 |
| 450 # | 7.5 | 22000 | 1110 | 1100 | 77(72) | 1100 × 770 слоев 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer 1280 × 930 × 970mute | 1596 год | 2057 |
| 475 # | 7.5 | 21000 | 1060 | 900 | 73(70) | 1100 × 770 слоев 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer 1280 × 930 × 970mute | 1596 год | 2057 |
| 475 # | 11 | 25700 | 1100 | 1000 | 75(72) | 1100 × 770 слоев 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer 1280 × 930 × 970mute | 2057 | 2314 |
| 475 # | 11 | 27 тыс. | 800 | 610 | 74(71) | 1100 × 770 слоев 1100 × 850mute | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860Single layer 1280 × 930 × 970mute | 2057 | 2314 |
| 500 # | 11 | 31000 | 900 | 780 | 76(73) | 1100 × 850 single Слой 1100 × 960mute | 720 × 480 | 1280 × 950 × 950Single layer1280 × 1030 × 1080mute | 2240 | 2300 |
| 500 # | 15 | 35000 | 1025 | 1030 | 78(75) | 1320 × 980 слоев 1320 × 1080mute | 718 × 718 | 1500 × 1120 × 1080Single layer1500 × 1170 × 1210mute | 2261 | 2350 |
| 560 # | 15 | 38 тыс. | 840 | 900 | 77(74) | 1320*980 single слой 1320*1080mute | 718*718 | 1500*1120 * 1080Single слой 1500*1170*1210mute | 2550 | 2600 |
| 560 # | 18.5 | 40000 | 950 | 1100 | 80(77) | 1320*980 single слой 1320*1080mute | 718*718 | 1500*1120 * 1080Single слой 1500*1170*1210mute | 2600 | Противоположная 2650 Вдоль 2700 |
| 630 # | 18.5 | 42000 | 780 | 830 | 76(74) | 1320 * 1080Single слой 1320*1180mute | 710*800 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | 2650 | 2743 |
| 630 # | 22 | 48000 | 830 | 900 | 79(76) | 1320 * 1080Single слой 1320*1180mute | 710*800 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | Наоборот, 2700 Вдоль 2650 | 2743 |
| 630 # тип давления малого рта | 22 | 45000 | 830 | 1250 | 80(77) | 1320 * 1080Single слой 1320*1180mute | 710*500 | 1500*1120*1180Single layer 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 630 # тип давления малого рта | 30 | 50000 | 930 | 1580 | 82(79) | 1320*1180 mute | 710*500 | 1500*1170*1310mute | 2700 | 2800 |
| 710 # | 22 | 56 тыс. | 702 | 1000 | 82(79) | 1620*1245 SINGLE слой 1620*1335mute | 905*916 | 1800*1450*1345 single слой 1800*1500*1460mute | 3000 | 3048 |
| 710 # | 30 | 60000 | 790 | 1220 | 88(84) | 1620*1335 mute | 905*916 | 1800*1500*1460mute | 3000 | 3100 |
| 800 # | 30 | 65000 | 620 | 1050 | 83(79) | 1830*1410 слоев 1830*1500mute | 1020*1032 | 2020*1500*1510 single слой 2020*1580*1640 mute | 3350 | 3450 |
| 800 # | 37 | 70000 | 660 | 1200 | 88(84) | 1830*1410 слоев 1830*1500mute | 1020*1032 | 2020*1500*1510 single слой 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3500 |
| 800 # | 45 | 80000 | 690 | 1300 | 93(90) | 1830*1500 mute | 1020*1032 | 2020*1580*1640 mute | 3450 | 3531 |
| 800L # | 55 | 105000 | 660 | 1250 | 94(91) | 2040*1410 | 1190*1030 | 2220*1530*1510 | 3450 | 3531 |
Список аксессуаров
| Руководство пользователя | 1 порции |
| Отчет о проверке | 1 порции |
| Квалификационный сертификат продукта | 1 порции |
| Сертификат окружающей среды CEP | 1 порции |
| Гарантия на продукт | 1 порции |
| Крепеж | 1 пакет |
Процесс краевой герметизации
- Конструкция усилителя
- Бесшовный полный процесс сварки
- Чешуйчатая плотность краевая компрессия
- Лазерная резка полые
Бренд-компонент
- Прецизионный чугунный шкив
- Вогнутый трапециевидный дизайн
- Модульная сборка, оптимизированная механика, стабильная и надежная
- Высокая эффективность передачи
- Стабильная и эффективная работа





