제품 사양
제품 특징
제품 사용
서비스 보증
제품 사양
제품 매개 변수
| 모델 | 공기 흐름 용량 (m³/h) | 전반적인 차원 (MM) | 입구/출구 차원 (mm) | 파워 도어 | 힘 | 전기장 (세트) | 높은/낮은 압력 (무게) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M³/h | 길이 × 폭 × 높이 | 폭 x 높이 | Kg | ||||
| LD-YJ-D-4A | 4000 | 620 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*1 | 70 |
| LD-YJ-D-6A | 6000 | 970 × 810 × 710 | 550 × 510 | 1 | 1 | 630*2 | 103 |
| LD-YJ-D-8A | 8000 | 970 × 910 × 710 | 650 × 510 | 1 | 1 | 730*2 | 115 |
| LD-YJ-D-10A | 10000 | 1080 × 1010 × 710 | 750 × 510 | 2 | 2 | 830*2 | 130 |
| LD-YJ-D-12A | 12000 | 970 × 810 × 1320 | 550 × 1120 | 2 | 2 | 630*4 | 190 |
| LD-YJ-D-16A | 16000 | 970 × 910 × 1320 | 650 × 1120 | 2 | 2 | 730*4 | 214 |
| LD-YJ-D-20A | 20000 | 1080 × 1010 × 1320 | 750 × 1120 | 4 | 4 | 830*4 | 251 |
| LD-YJ-D-25A | 25000 | 1080 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 4 | 630*8 | 361 |
| LD-YJ-D-30A | 30000 | 1080 × 1560 × 1320 | 1300 × 1120 | 4 | 4 | 730*4 630*4 | 388 |
| LD-YJ-D-35A | 35000 | 1080 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 4 | 730*8 | 408 |
| LD-YJ-D-40A | 40000 | 1420 × 1450 × 1320 | 1200 × 1120 | 4 | 6 | 630*12 | 522 |
| LD-YJ-D-50A | 50000 | 1420 × 1660 × 1320 | 1400 × 1120 | 4 | 6 | 730*12 | 580 |
| 수평 typeld-yj-d-12a | 12000 | 1080*1450*710 | 1200*510 | 2 | 2 | 630*4 | |
| 수평 typeld-yj-d-16a | 16000 | 1080*1660*710 | 1400*510 | 2 | 2 | 730*4 |
액세서리 목록
| 사용자 설명서 | 1 부 |
| 검사 보고서 | 1 부 |
| 제품 자격 증명서 | 1 부 |
| CEP 환경 인증서 | 1 부 |
| 제품 보증 카드 | 1 부 |
| 패스너 | 1 팩 |
효과적인 전기장
- 아연 도금 재료
- 고압 지역 분리
- 톱니 모양의 방전
- 작은 간격 사이의 전극 판
- 강한 오일 흄 흡착 성능
정전 분사 공정
- 아름답고 분위기있는 외관
- 자동차 스프레이 코팅 기술
- 산화 방지 및 녹 방지
- 미묘하고 반짝이는 표면
- 텍스처와 하이 엔드





