제품 사양
제품 특징
제품 사용
서비스 보증
제품 사양
제품 매개 변수
| 모델 | 전기/kW | 유속/m³/h | 속도/r/min | 총 압력/PA | 소음 db(a) -조용한 내부 | 입구 mm (폭 x 높이) | 출구 mm (폭 x 높이) | 상자 크기 mm (모터 커버 및 벨트 커버 제외) | 단일 레이어 벨트 길이 mm | 더블 레이어 벨트 길이 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 # | 1.5 | 6000 | 850 | 350 | 61(57) | 640 × 475 단일 레이어 620 × 540 음소거 | 435 × 280 | 780 × 600 × 550 단일 레이어 780 × 680 | 1400 | 1473 |
| 315 # | 2.2 | 7500 | 1200 | 590 | 62(58) | 640 × 475 단일 레이어 620 × 540 음소거 | 435 × 280 | 780 × 600 × 550 단일 레이어 780 × 680 | 1422 | 1500 |
| 355 # | 2.2 | 8500 | 1060 | 600 | 68(64) | 1448 | 735 × 540 단일 레이어 735 × 600 음소거 | 430 × 364 | 900 × 650 × 610 싱글 레이어 900 × 700 × 740 | 1524 |
| 400 # | 2.2 | 9000 | 935 | 385 | 62(59) | 760 × 540 단일 레이어 760 × 615 | 430 × 364 | 920 × 680 × 620 싱글 레이어920 × 730 × 750 | 1500 | 1575 |
| 400 # | 3 | 10000 | 1050 | 490 | 68(62) | 760 × 540 단일 레이어 760 × 615 | 460 × 420 | 920 × 680 × 620 싱글 레이어920 × 730 × 750 | 1448 | 1549 |
| 400 # | 4 | 11000 | 1200 | 800 | 74(70) | 760 × 540 단일 레이어 760 × 615 | 460 × 420 | 920 × 680 × 620 싱글 레이어920 × 730 × 750 | 1500 | 1575 |
| 400 # | 5.5 | 13000 | 1270 | 1050 | 75(71) | 760 × 540 단일 레이어 760 × 615 | 460 × 420 | 920 × 680 × 620 싱글 레이어920 × 730 × 750 | 1549 | 1650 |
| 410 # | 4 | 12500 | 1200 | 750 | 74(71) | 890 × 540 단일 레이어 890 × 610 | 460 × 420 | 1050 × 680 × 620 싱글 레이어1050 × 730 × 750 | 1500 | 1575 |
| 410 # | 5.5 | 14500 | 1270 | 1000 | 75(72) | 890x540 단일 레이어 890x610 | 460x420 | 1050x680x620 싱글 레이어1050x730x750 | 1549 | 1650 |
| 435 # | 4 | 13500 | 1200 | 820 | 68(65) | 990 × 540 단일 레이어 990 × 615 | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620 단일 레이어 1150 × 730 × 750 | 1500 | 1575 |
| 435 # | 5.5 | 18500 년 | 960 | 750 | 75(70) | 990 × 540 단일 레이어 990 × 615 음소거 | 510 × 420 | 1150 × 680 × 620 단일 레이어 1150 × 730 × 750 음소거 | 1549 | 1650 |
| 450 # | 7.5 | 15500 | 1060 | 900 | 76(71) | 1100 × 770 층 1100 × 850 | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860 싱글 레이어 1280 × 930 × 970 | 1596 | 2057 |
| 450 # | 7.5 | 22000 | 1110 | 1100 | 77(72) | 1100 × 770 층 1100 × 850 | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860 싱글 레이어 1280 × 930 × 970 | 1596 | 2057 |
| 475 # | 7.5 | 21000 | 1060 | 900 | 73(70) | 1100 × 770 층 1100 × 850 | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860 싱글 레이어 1280 × 930 × 970 | 1596 | 2057 |
| 475 # | 11 | 25700 | 1100 | 1000 | 75(72) | 1100x770 층 1100x850 | 700x465 | 1280x880x860 단일 레이어 1280x930x970 | 2057 | 2314 |
| 475 # | 11 | 27000 | 800 | 610 | 74(71) | 1100 × 770 층 1100 × 850 | 700 × 465 | 1280 × 880 × 860 단일 레이어 1280 × 970 | 2057 | 2314 |
| 500 # | 11 | 31000 | 900 | 780 | 76(73) | 1100x850 단일 레이어 1100x960 | 720x480 | 1280x950x950 단일 레이어 1280x1030x1080 | 2240 | 2300 |
| 500 # | 15 | 35000 | 1025 | 1030 | 78(75) | 1320x980 층 1320x1080 | 718x718 | 1500x1120x1080 단일 레이어 1500x1170x1210 | 2261 | 2350 |
| 560 # | 15 | 38000 | 840 | 900 | 77(74) | 1320*980 단일 레이어 1320*1080 | 718*718 | 1500*1120*1080 단일 레이어 1500*1170*1210 | 2550 | 2600 |
| 560 # | 18.5 | 40000 | 950 | 1100 | 80(77) | 1320*980 단일 레이어 1320*1080 음소거 | 718*718 | 1500*1120*1080 단일 레이어 1500*1170*1210 음소거 | 2600 |
반대 2650 2700 을 따라 |
| 630 # | 18.5 | 42000 | 780 | 830 | 76(74) | 1320*1080 단일 레이어 1320*1180 | 710*800 | 1500*1120*1180 단일 레이어 1500*1170*1310 | 2650 | 2743 |
| 630 # | 22 | 48000 | 830 | 900 | 79(76) | 1320*1080 단일 레이어 1320*1180 음소거 | 710*800 | 1500*1120*1180 단일 레이어 1500*1170*1310 음소거 |
반대 2700 2650 을 따라 |
2743 |
| 630 # 작은 포트 압력 유형 | 22 | 45000 | 830 | 1250 | 80(77) | 1320*1080 단일 레이어 1320*1180 음소거 | 710*500 | 1500*1120*1180 단일 레이어 1500*1170*1310 음소거 | 2700 | 2800 |
| 630 # 작은 포트 압력 유형 | 30 | 50000 | 930 | 1580 | 82(79) | 1320*1180 음소거 | 710*500 | 1500*1170*1310 음소거 | 2700 | 2800 |
| 710 # | 22 | 56000 | 702 | 1000 | 82(79) | 1620*1245 싱글 레이어 1620*1335 | 905*916 | 1800*1450*1345 단일 레이어 1800*1500*1460 | 3000 | 3048 |
| 710 # | 30 | 60000 | 790 | 1220 | 88(84) | 1620*1335 음소거 | 905*916 | 1800*1500*1460 음소거 | 3000 | 3100 |
| 800 # | 30 | 65000 | 620 | 1050 | 83(79) | 1830*1410 층 1830*1500 | 1020*1032 | 2020*1500*1510 단일 레이어 2020*1580*1640 음소거 | 3350 | 3450 |
| 800 # | 37 | 70000 | 660 | 1200 | 88(84) | 1830*1410 층 1830*1500 | 1020*1032 | 2020*1500*1510 단일 레이어 2020*1580*1640 음소거 | 3450 | 3500 |
| 800 # | 45 | 80000 | 690 | 1300 | 93(90) | 1830*1500 음소거 | 1020*1032 | 2020*1580*1640 음소거 | 3450 | 3531 |
| 800L | 55 | 105000 | 660 | 1250 | 94(91) | 2040*1410 | 1190*1030 | 2220*1530*1510 | 3450 | 3531 |
액세서리 목록
| 사용자 설명서 | 1 부 |
| 검사 보고서 | 1 부 |
| 제품 자격 증명서 | 1 부 |
| CEP 환경 인증서 | 1 부 |
| 제품 보증 카드 | 1 부 |
| 패스너 | 1 팩 |
브랜드 구성 요소
- 정밀 주철 풀리
- 오목한 사다리꼴 디자인
- 모듈 식 조립, 최적화 된 역학, 안정적이고 신뢰할 수 있음
- 높은 전송 효율
- 안정적이고 효율적인 작동
엣지 밀봉 공정
- 스티프너 디자인
- 원활한 전체 용접 공정
- 편평 밀도 가장자리 압축
- 레이저 커팅 중공





