Especificaciones del producto
Parámetros del producto
| Modelo de producto | LD-YJ-D-16A |
| Volumen | 16000 (m & sup3;/h) |
| Dimensiones exteriores | 980*1006*716 |
| Tamaño final | 800*600 |
| Tamaño del campo eléctrico | Xxx * xxx |
| Número de grupos de campos eléctricos | Grupo 2 |
| Material de campo eléctrico | Aleación de aluminio de grado aeronáutico |
| Peso del equipo | 68 kg (kg) |
| Tensión nominal | 220(v) |
| Potencia nominal | 240(W) |
| Eficiencia de purificación | ≥ 95% |
| Material de la carcasa | 201 acero inoxidable |
| Proceso de pintura | Pintura electrostática |
| Personalización | Personalización privada disponible |
Lista de accesorios
| Manual de usuario | 1 porción |
| Informe de inspección | 1 porción |
| Certificado de calificación del producto | 1 porción |
| Certificado ambiental CEP | 1 porción |
| Tarjeta de garantía del producto | 1 porción |
| Sujetadores | 1 paquete |
Campo eléctrico efectivo
- Material galvanizado
- Separación de zonas de alta presión
- Emisiones dentadas
- Pequeño espacio entre las placas de electrodos
- Fuerte rendimiento de adsorción de humos de aceite
Proceso de pintura por pulverización electrostática
- Aspecto hermoso y atmosférico
- Tecnología de pintura en aerosol automotriz
- Antioxidante y antioxidante
- La superficie es sutil y brillante
- De gama alta con textura





