Especificaciones del producto
Parámetros del producto
| Modelo de producto | LD-YJ-D-16A |
| Estructura | Tipo de clasificación alta y baja |
| Dimensiones exteriores | 2000*1200*950 |
| Fuerza del ventilador | 1800(w) |
| Tamaño del campo eléctrico | 640*260*480 |
| Número de grupos de campos eléctricos | 3 (grupo) |
| Material de campo eléctrico | Acero inoxidable (alta/baja presión) |
| Peso del equipo | Xxx (kg) |
| Tensión nominal | 220/380(v) |
| Potencia nominal | 3000() |
| Eficiencia de purificación | ≥ 95% |
| Cantidad de energía | 3 |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Personalización | Personalización privada disponible |
Lista de accesorios
| Manual de usuario | 1 porción |
| Informe de inspección | 1 porción |
| Certificado de calificación del producto | 1 porción |
| Certificado ambiental CEP | 1 porción |
| Tarjeta de garantía del producto | 1 porción |
| Sujetadores | 1 paquete |
Campo eléctrico efectivo
- Material galvanizado
- Separación de zonas de alta presión
- Emisiones dentadas
- Pequeño espacio entre las placas de electrodos
- Fuerte rendimiento de adsorción de humos de aceite





